A propósito del Itinerario Político de hoy donde nos referimos al saqueo y la simulación en el tema de Derechos Humanos, dejamos los datos completos sobre los presupuestos destinados a este rubro.
La CDH-DF y Álvarez Icaza
En los dos periodos en que Emilio Álvarez Icaza estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esta institución recibió mil 764 millones 77 mil 262 pesos que fueron asignados por la ALDF.
En la tabla se detallan los montos anuales.
Año | Monto |
---|---|
2001 | $117.842.796,00 |
2002 | $129.800.000,00 |
2003 | $182.126.128,00 |
2004 | $187.589.912,00 |
2005 | $187.589.912,00 |
2006 | $202.897.248,00 |
2007 | $242.172.486,00 |
2008 | $251.051.077,00 |
2009 | $263.007.703,00 |
Total | $1.764.077.262,00 |
Los Derechos Humanos en México durante 2015
En 2014, las comisiones estatales de derechos humanos recibieron, en total, mil 534 millones 930 mil 936 pesos. El presupuesto que cada una recibió lo aprobó el congreso del estado correspondiente.
La Comisión del Distrito Federal fue la que mayor presupuesto tuvo: 315 millones 335 mil 13 pesos. Por el contrario, la que obtuvo el menor monto fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos de BCS, con sólo 4 millones 544 mil 840 pesos.
Estado | Comisión | Presupuesto 2014 |
---|---|---|
Aguascalientes | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes | $14.354.000,00 |
Baja California Sur | Comisión Estatal de Derechos Humanos de BCS | $4.544.840,00 |
Baja California | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California | $39.623.199,00 |
Campeche | Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche | $22.812.151,00 |
Chiapas | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas | $73.183.141,00 |
Chihuahua | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua | $44.611.748,00 |
Coahuila | Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila | $23.178.000,00 |
Colima | Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima | $6.878.179,00 |
DF | Comisión de Derechos Humanos del estado del DF | $315.335.013,00 |
Durango | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango | $15.764.484,00 |
Guanajuato | Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato | $83.038.715,00 |
Guerrero | Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero | $47.500.000,00 |
Hidalgo | Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo | $34.225.118,00 |
Jalisco | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco | $137.384.043,00 |
México | Comisión de Derechos Humanos del Estado México | $149.118.480,00 |
Michoacán | Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán | $39.486.868,00 |
Morelos | Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Morelos | $14.500.000,00 |
Nayarit | Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit | $15.372.441,00 |
Nuevo León | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León | $66.018.723,00 |
Oaxaca | Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca | $26.976.883,00 |
Puebla | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla | $20.716.632,00 |
Querétaro | Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro | $28.879.975,00 |
Quintana Roo | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo | $41.158.035,00 |
San Luis Potosí | Comisión Estatal de Derechos Humanos de SLP | $33.531.661,00 |
Sinaloa | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa | $34.076.892,00 |
Sonora | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora | $35.105.928,00 |
Tabasco | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco | $22.000.000,00 |
Tamaulipas | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas | $22.488.000,00 |
Tlaxcala | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala | $17.816.219,00 |
Veracruz | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz | $46.500.000,00 |
Yucatán | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán | $29.500.000,00 |
Zacatecas | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas | $29.251.568,00 |
Finalmente, el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2014 fue de mil 416 millones de pesos.
En total, sólo en 2014 México gastó 2 mil 950 millones 930 mil 936 pesos en las comisiones de Derechos Humanos locales y nacional.